Quelles sont les sources d’oméga-3 ? Pour le sportif, les oméga-3 permettent de lutter contre l’inflammation, participent à la construction musculaire et à la perte de graisse ou encore à limiter les douleurs articulaires.
Les oméga-3 végétaux sont sous forme d’ALA ou d’acide alpha linolénique, ils agissent comme précurseur au sein de l’organisme et sont considérés comme essentielles. Les oméga-3 animaux sont majoritairement de l’EPA, DPA et du DHA et on y trouve de petites quantités d’ALA. Si vous voulez obtenir suffisamment d’oméga 3 dans votre alimentation, lisez la suite. Avant de commencer, merci à la nutrition.fr pour leur article complet sur le sujet.
Si vous ne faites pas attention, vous pouvez facilement être déséquilibré sur vos apports en oméga 3 et en oméga 6. Dans l’alimentation moderne, l’apport en oméga 6 a tendance à être supérieur à celui en oméga 3. Ce dérèglement est propice à un niveau d’inflammation élevé. Dans un premier temps, votre démarche devrait être de rééquilibrer ce ratio en augmentant vos apports d’oméga 3.
En musculation,
Où trouver des oméga-3 dans l’alimentation ?
Avant de penser à prendre des compléments alimentaires, observez vos habitudes de vie afin de vérifier si vous obtenez des oméga-3 par votre alimentation actuelle.
Aliments riches en oméga 3 sous forme d’éicosapentaénoïque (EPA) et d’acide docosahexaénoïque (DHA) :
| Aliment | Quantité | EPA (g) | DHA (g) |
| Hareng | 100 g | 0,9 | 1,1 |
| Anchois | 100 g | 0,7 | 1,2 |
| Saumon | 100 g | 0,7 | 1,5 |
| Sardines | 100 g | 0,5 | 0,5 |
| Loup | 100 g | 0,4 | 0,4 |
| Thon rouge | 100 g | 0,4 | 1,1 |
| Sole | 100 g | 0,2 | 0,2 |
| Bar | 100 g | 0,2 | 0,5 |
Pour aller plus loin encore avec le ratio en % des EPA, DHA et DPA :
| Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3 de sources marines | |||
| Sources | EPA (%) | DHA (%) | DPA (%) |
| Poisson | |||
| Huile de Menhaden | 18.3 | 9.6 | 1.8 |
| Huile de hareng | 7.5 | 6.8 | 0.75 |
| Huile de foie de morue | 12.2 | 12.7 | 1.7 |
| Huile de chair de morue | 19.1 | 32.6 | 2 |
| Huile de capelan | 9.3 | 4.1 | 0.9 |
| Huile de thon listao | 11.1 | 29.1 | 0 |
| Huile de poisson beurre | 5.1 | 10.8 | 2.4 |
| Huile de limande à queue jaune | 15 | 18.7 | 3.3 |
| Huile de limande d’hiver | 14.4 | 20.1 | 3.8 |
| Huile d’aiglefin | 14.8 | 24.8 | 1.9 |
| Huile de flétan | 9.6 | 30.6 | 2.6 |
| Huile de maquereau | 8 | 19.3 | 1.6 |
| Huile de saumon | 6.2 | 9.1 | 1.8 |
| Mammifères marins ( anglais ) | |||
| Bearded seal oil | 9.27 | 13.38 | 4.76 |
| Grey seal oil | 5.23 | 7.12 | 4.94 |
| Harbor seal oil | 9.31 | 7.76 | 4.22 |
| Harp seal oil | 6.41 | 7.58 | 4.66 |
| Hooded seal oil | 4.29 | 7.47 | 3.48 |
| Ringed seal oil | 10.57 | 26.19 | 14.55 |
| Crustacés | |||
| Crevettes | 15.26 | 11.37 | 0.74 |
| Crabe rouge | 12.13 | 11.93 | 2.25 |
| Crabes de roche | 20.74 | 10.35 | 2.06 |
| Homard | 17.04 | 7.69 | 1.29 |
| Bivalves ( mollusques ) | |||
| Mactre de mer | 22.9 | 14.3 | Trace |
| Coque du Groenland | 22.6 | 16.5 | 0.1 |
| Moule bleue | 19.6 | 13.2 | 0 |
| Pétoncle d’Islande | 26.9 | 25.9 | 0 |
| Céphalopodes ( mollusques ) | |||
| Pieuvre | 16.1 | 20.6 | 1.8 |
| Calamar européen | 14.3 | 31.6 | 0.4 |
| Calamar | 13.9 | 16.9 | 1.3 |
Aliments riches en oméga 3 sous forme d’acide alpha linolénique (ALA) :
| Aliment | Quantité | ALA (g) |
| Huile de lin | 100 mL | 56 |
| Huile de noix | 100 mL | 10,4 |
| Huile de colza | 100 mL | 9,3 |
| Noix | 100 gr | 9 |
| Huile de germe de blé | 100 mL | 6,9 |
| Huile de soja | 100 mL | 6,8 |
Qui a besoin d’oméga-3 en plus ?
Vous êtes à risque de déficit en oméga-3 si :
- Si vous ne mangez pas de poisson.
- Si vous allaitez
- Si vous avez une maladie inflammatoire, d’une maladie auto-immune, cardiovasculaire.
- Si vous utilisez de la cyclosporine
- Si vous mangez des aliments de type fast-food, malbouffe et plats préparés
- Si vous cuisinez avec l’huile de tournesol, de carthame, de maïs, de pépins de raisin.
Ma réponse à un lecteur sur les Oméga-3 et le cholestérol
Tout savoir sur les oméga 3 : anabolisme, lipolyse, cerveau
|
Ce que font ceux qui obtiennent des résultats

